|
Prodejna - středa 29.07.2026 Doručení na adresu - pátek 31.07.2026 |
|
Termíny doručení a dostupnost
Skladem více než 50 ks
|
| Vnější průměr trubky 16 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5316E_HB | bílá | více než 50 ks | 3 Kč | ||||||||||||||||
| 5316E_KB | světle šedá | více než 10 ks | 3 Kč | ||||||||||||||||
| 5316E_LB | tmavě šedá | více než 100 ks | 3 Kč | ||||||||||||||||
| 5316E_FB | černá | více než 100 ks | 4 Kč | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 20 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5320_HB | bílá | více než 100 ks | 4 Kč | ||||||||||||||||
| 5320_KB | světle šedá | více než 30 ks | 5 Kč | ||||||||||||||||
| 5320_LB | tmavě šedá | více než 50 ks | 5 Kč | ||||||||||||||||
| 5320_FB | černá | 10 ks | 5 Kč | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 25 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5325_HB | bílá | více než 100 ks | 5 Kč | ||||||||||||||||
| 5325_KB | světle šedá | více než 30 ks | 4 Kč | ||||||||||||||||
| 5325_LB | tmavě šedá | více než 100 ks | 5 Kč | ||||||||||||||||
| 5325_FB | černá | více než 100 ks | 5 Kč | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 32 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5332_HB | bílá | více než 10 ks | 7 Kč | ||||||||||||||||
| 5332_KB | světle šedá | více než 10 ks | 6 Kč | ||||||||||||||||
| 5332_LB | tmavě šedá | více než 100 ks | 7 Kč | ||||||||||||||||
| 5332_FB | černá | 2 ks | 7 Kč | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 40 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5340_HB | bílá | více než 50 ks | 9 Kč | ||||||||||||||||
| 5340_KB | světle šedá | více než 50 ks | 8 Kč | ||||||||||||||||
| 5340_LB | tmavě šedá | více než 30 ks | 8 Kč | ||||||||||||||||
| 5340_FB | černá | více než 10 ks | 9 Kč | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 50 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5350_KB | světle šedá | více než 50 ks | 10 Kč | ||||||||||||||||
| 5350_LB | tmavě šedá | více než 50 ks | 11 Kč | ||||||||||||||||
| 5350_FB | černá | více než 10 ks | 11 Kč | ||||||||||||||||
Příchytky jsou určené pro upevnění trubkového rozvodu na podkladový materiál. Montáž trubky se provede natlačením mezi čelisti příchytky. Příchytky jsou opatřeny prvky pro nasunutí vedle sebe pro vytvoření souvislé řady trubek a dále drážkami pro možnost instalace v nosných lištách řady 5820/.. . Spojení je možné provádět pro příchytky různých velikostí.
Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1 - F
| Výrobce | Kopos |
| EAN | 8595057617995 |
| Kód produktu | 5350_LB |
| Typ | 5350_LB |
| Materiál | PVC |
| Barva | tmavě šedá |
| Materiál bezhalogenový | ne |
| Teplotní odolnost, rozsah použití | -25 — 60 °C |
| Mechanická ochrana | IK09 |
| Odpovídá normám | ČSN EN 61386-1 ed. 2 |
| Hmotnost kg | 0,02 |
| Samozhášivý materiál | 30 sec. |
| Kód třídění | 2 441 410 |
| Prostor s nebezpečím výbuchu | Lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22. |
| Vnější průměr trubky | 50 |
| Průměr otvoru pro upevnění | 5 |
| Materiál samozhášivý | 30 sec. |